4 Aysun Kayacı 1 çoban ediyor

Psychedelic - 98 gün önce 17:35 - Blog - 0 »

  Efendim bildiğiniz üzere Aysun Kayacı hanımefendi NTV deki programında bazı şeyler söylemiş. Ben izlemedim ama önce aşağıdaki videodan ne dediğine bir bakalım:

Benim bu yazıyı yazmama neden olan olay ise televizyon programı portföyümde yer alan Ceviz Kabuğudur. Aysun Hanım benim de izlediğim bu programa katılarak bakın neler dedi:



Aysun Hanımı dinledikten sonra merak edip Yüksek Seçim Kurulunun web sitesinden 2007 seçimlerinin seçim çevrelerinin kayıtlı seçmen sayılarını ve çıkaracakları milletvekili sayılarını aldım. Kayıtlı seçmen sayısını milletvekili sayısına bölerek her seçim çevresinin milletvekili başına seçmen sayılarını elde ettim:

2007 Seçimleri Milletvekili Başına Seçmen Analizi

 

Seçim Çevresi Kayıtlı Seçmen Milletvekili Sayısı Milletvekili Başına Seçmen
 Adana  1.189.228 14  84.945
 Adıyaman  298.393 5  59.679
 Afyonkarahisar  435.885   62.269 
 Ağrı  218.620   43.724 
 Amasya  233.648   77.883 
 Ankara 1  1.536.829  15   102.455 
 Ankara 2  1.383.989  14   98.856 
 Antalya  1.088.979  13   83.768 
 Artvin  119.364   59.682 
 Aydın  639.749   79.969 
 Balıkesir   797.694   99.712 
 Bilecik  127.585 2  63.793
 Bingöl  133.886  3  44.629
 Bitlis  138.613  4  34.653
 Bolu  185.063  3  61.688
 Burdur  174.264  3  58.088
 Bursa  1.515.111  16  94.694
 Çanakkale  334.109  4  83.527
 Çankırı  133.493  3  44.498
 Çorum  383.210  5  76.642
 Denizli  576.177  7  82.311
 Diyarbakır  675.192  10  67.519
 Edirne  278.795  4  69.699
 Elazığ  356.626  5  71.325
 Erzincan  144.392  3  48.131
 Erzurum  452.333  7  64.619
 Eskişehir  504.415  6  84.069
 Gaziantep  696.510  10  69.651
 Giresun  292.632  5  58.526
 Gümüşhane  85.249  2  42.625
 Hakkari  103.260  3  34.420
 Hatay  786.191  10  78.619
 Isparta  271.698  5  54.340
 Mersin  1.008.906  12  84.076
 İstanbul 1  2.682.043  24  111.752
 İstanbul 2  2.146.486  21  102.214
 İstanbul 3  2.577.768  25  103.111
 İzmir 1  1.298.454  12  108.205
 İzmir 2  1.229.581  12  102.465
 Kars  170.551  3  56.850
 Kastamonu  261.818  4  65.455
 Kayseri  686.214  8  85.777
 Kırklareli  231.361  3  77.120
 Kırşehir  149.869  3  49.956
 Kocaeli  884.889  9  98.321
 Konya  1.184.757  16  74.047
 Kütahya  398.263  6  66.377
 Malatya  466.784  7  66.683
 Manisa  859.374  10  85.937
 Kahramanmaraş  573.974  8  71.747
 Mardin  312.022  6  52.004
 Muğla  521.822  6  86.970
 Muş  181.142  4  45.286
 Nevşehir  186.820  3  62.273
 Niğde  209.872  3  69.957
 Ordu  459.967  7  65.710
 Rize  226.403  3  75.468
 Sakarya  561.191  6  93.532
 Samsun  779.810  9  86.646
 Siirt  117.317  3  39.106
 Sinop  141.349  3  47.116
 Sivas  390.287  6  65.048
 Tekirdağ  454.643  5  90.929
 Tokat  390.993  7  55.856
 Trabzon  494.002  8  61.750
 Tunceli  55.363  2  27.682
 Şanlıurfa  553.377  11  50.307
 Uşak  222.376  3  74.125
 Van  414.936  7  59.277
 Yozgat  296.602  6  49.434
 Zonguldak  428.129  5  85.626
 Aksaray  220.742  4  55.186
 Bayburt  53.470  2  26.735
 Karaman  142.401  3  47.467
 Kırıkkale  192.387  4  48.097
 Batman  213.155  4  53.289
 Şırnak  151.958  3  50.653
 Bartın  132.265  2  66.133
 Ardahan  68.828  2  34.414
 Iğdır  89.703  2  44.852
 Yalova  125.354  2  62.677
 Karabük  151.375  3  50.458
 Kilis  63.213  2  31.607
 Osmaniye  260.540  4  65.135
 Düzce  205.196  3  68.399
 Türkiye  42.571.284  550  77.402

 

Türkiye ortalamasının (77402) üstünde 26 seçim çevresi var. Bu illerimizde okur-yazar oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Bunu bir yana bırakalım ve önce birkaç hususu görelim. Örneğin alt alta iki ilimizden Ağrı ve Amasya'ya baktığımızda seçmen sayısı fazla olan Amasya'nın 3, Ağrı'nın 5 milletvekili çıkardığını görüyoruz. Hadi onu da geçelim. İstanbul 1. seçim çevresi ile 3. seçim çevresine dikkatinizi çekerim. Aynı ilde bile açık adaletsizliği görebiliyorsunuz sanırım.
Aysun Hanımın nerede oy kullandığını bilmiyoruz ama sözlerinden büyük illerden birinde olduğu intibaı ediniyoruz. Örneğin Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Bursa vb gibi illerden birini alıp karşılarına Bayburt, Tunceli, Kilis, Bitlis vb illerinden birini koyarsak yaklaşık 1/4 oranını elde ediyoruz. Yani 4 İstanbullu seçmenin oyu 1 Tuncelili seçmenin oyuna eşit!
Affınıza sığınarak ben burada ağzımı bozup "ohaaaa" demek istiyorum.
Bunun üstüne bir de %10 barajını koyunuz. Bu durumda barajın altındaki partilere oy verenlerin oyu eksilere düşmüş olmuyor mu?
Aysun Hanım eşitsizlik istiyor. Ben ise eşitlik istiyorum kardeşim. İstanbul'da oy kullanan bir seçmen olarak benim oyumun da Tunceli, Bitlis, Bayburt kadar değerli olsun istiyorum.
Şimdi ben de haddimi aştım mı? Çok şey mi istiyorum?
Dipnot: Bu eşitsizliği yaratan bir çobandır!

EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu
Anahtar kelimeler: recep + tayyip + erdoğan + kamer + genç + seçim + seçmen + kütük + aysun + kayacı + adalet + hukuk

Yorumunuz:

İsim: (Limk üyesi iseniz şuraya tıklayın)

Yorumunuza bir limk eklemek için tıklayınız Seçtiğiniz yeri bold yapmak için tıklayınız seçtiğiniz yeri italik yapmak için tıklayınız Tıklayıp resim ekleme şeysi



Zeitgeist - UyanışRavel'in Bolero'su için hazırlanmış muhteşem bir psychedelic animasyonDoğanın Kırmızı ListesiSharkwaterDünyanın yüz çevirdiği ülke